|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 인증서: | CE | 사용 압력: | 2 MPa |
|---|---|---|---|
| 일하고 온도: | 25-220 정도 | 표준: | ASTM, ANSI, JIS |
| 재료: | 304, 316, CF8M, 1.4408 등. | 실 유형: | BSP, NPT, BSPT |
| 하이 라이트: | welded pipe fittings,threaded pipe fittings |
||
물자: 304, 316 또는 주문을 받아서 만드는.
실: BSP, BSPT 또는 NPT.
![]()
| 크기 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2” | 3/4" | 1" | 1-1/4” | 1-1/2” | 2" | 2-1/2” | 3" | 4" |
| A | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 21.5 | 27.0 | 33.0 | 45.0 | 55.0 | 68.0 | 91.0 |
| B | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 27.5 | 34.0 | 40.0 | 52.0 | 63.5 | 76.5 | 103.0 |
| L2 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 55.0 | 67.0 | 92.0 | 96.0 |
| L | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 110.0 | 135.0 | 150.0 |
| S | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 27.5 | 36.5 | 46.0 | 52.0 | 63.0 | 79.0 | 93.0 | 118.0 |
|
|
bsp, bspt 및 npt 실 유형의 차이는 다음과 같이 입니다.
담당자: Oscar Zhang
전화 번호: +8615103110701