|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 실 유형: | BSP, NPT, BSPT | 사용 압력: | 2 MPa |
|---|---|---|---|
| 일하고 온도: | 25-220 정도 | 인증서: | CE |
| 표준: | ASTM, ANSI, JIS | Materiall: | 304, 316, CF8M, 1.4408 등. |
| 하이 라이트: | welded pipe fittings,threaded pipe fittings |
||
물자: 304, 316 또는 주문을 받아서 만드는.
실: BSP, BSPT 또는 NPT.
![]()
| 크기 | 1/4" *1/8” | 3/8" *1/8” | 3/8" *1/4” | 1/2 " *1/8” | 1/2 " *1/4” | 1/2 " *3/8” | 3/4" *1/2” | 1" *1/2” | 1-1/4 " *1” | 1-1/2 " *1-1/4” | 2" *1-1/2” |
| A | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |
| B | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
| L | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 46.0 | 48.0 | 52.0 | 56.5 | 63.0 |
| W | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 29.0 | 36.0 | 45.0 | 52.0 | 63.0 |
|
|
bsp, bspt 및 npt 실 유형의 차이는 다음과 같이 입니다.
담당자: Oscar Zhang
전화 번호: +8615103110701