|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 바디 재질: | 스테인리스 316/304 | 미디어: | 물 기름 가스 |
|---|---|---|---|
| 손잡이 색깔: | 블루/레드 | 사용 압력: | 6.9 Mpa |
| 증명서: | CE | 연결 형식: | 스레드 |
| 하이 라이트: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | 주요 물자 | SS304/316 |
| 2 | 일 압력 | 1000 PSI |
| 3 | 작동 온도 | -20-240℃ |
| 4 | 접속 방식 | 개머리판쇠 용접, 실, 소켓 용접 |
| 5 | 증명서 | ISO 9001/CE |
| 6 | 크기 | 4"에 1/4" |
| 7 | 실 유형 | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | 구멍 유형 | 가득 차있는 구멍 |
물자와 명세
| 품목 | 품목 | 물자 |
| 1 | 몸 | CF8M |
| 2 | 공 좌석 | R-PTFE |
| 3 | 공 | 316 |
| 4 | 모자 | CF8M |
| 5 | 줄기 | 316 |
| 6 |
돌격 WAHSER |
PTFE |
| 7 | 줄기 패킹 | PTFE |
| 8 | 동맥 견과 | 304 |
| 9 | 손잡이 | 304 |
| 10 | 견과 | 304 |
| 11 | DEVIECE를 잠그십시오 | 304 |
| 12 | 덮개를 취급하십시오 | 플라스틱 |
![]()
| DN | L | H | W | |
| 에서 | MM | |||
| 1/4" | 11.6 | 53 | 46 | 91.5 |
| 3/8" | 12.7 | 53 | 46 | 91.5 |
| 1/2” | 15 | 60 | 52 | 101.5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 57.5 | 116.5 |
| 1" | 25 | 82 | 68 | 141.5 |
| 1-1/4” | 32 | 97 | 73 | 141.5 |
| 1-1/2” | 37 | 103 | 83 | 166.5 |
| 2" | 49 | 122 | 92 | 166.5 |
| 2-1/2” | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3" | 80 | 190 | 150 | 250 |
|
|
담당자: Oscar Zhang
전화 번호: +8615103110701